Похожее оборудование
Вы можете скачать наш обновленный каталог продукции
Оставьте заявку, и наш менеджер ответит на любые интересующие вас вопросы и вышлет ТКП
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Допустимая толщина пластины для резки,мм | 6 |
| Допустимая ширина пластины для резки, мм | 2500 |
| Прочность материала, кН/см | 450 |
| Угол резки, (° ) | 1° 30’ |
| Ход заднего упора, мм | 20-550 |
| Число ходов, мин-1 | 18 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2720 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |
| Внешние размеры, мм | 3000×1600×1610 |
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами
в течение рабочего дня
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.