Вы можете скачать наш обновленный каталог продукции
Оставьте заявку, и наш менеджер ответит на любые интересующие вас вопросы и вышлет ТКП
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Допустимая толщина пластины для резки,мм | 16 |
| Допустимая ширина пластины для резки, мм | 2500 |
| Предел прочности пластины для резки,Н/мм² | ≤450 |
| Угол резки, (° ) | 3° |
| Число ходов, мин⁻¹ | 25 |
| Расстояние до заднего упора, мм | 500 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 18,5 |
| Внешние размеры, мм | 3600×2160×2460 |
| Вес станка, кг | 12500 |
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами
в течение рабочего дня
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.