Вы можете скачать наш обновленный каталог продукции
Оставьте заявку, и наш менеджер ответит на любые интересующие вас вопросы и вышлет ТКП
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Допустимая толщина пластины для резки,мм | 6 |
| Допустимая ширина пластины для резки, мм | 2500 |
| Предел прочности пластины для резки,Н/мм² | ≤450 |
| Угол резки, (° ) | 1° 50′ |
| Число ходов, мин⁻¹ | 48 |
| Расстояние до заднего упора, мм | 500 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |
| Внешние размеры, мм | 3540×1540×1700 |
| Вес станка, кг | 5000 |
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами
в течение рабочего дня
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.